Курсы валют

Дата USD EUR GBP
20.03.2023 470.0000 501.0000 585.0000
20.03.2023 468.0000 499.0000 585.0000
17.03.2023 463.0000 494.0000 585.0000
17.03.2023 470.0000 499.0000 585.0000
16.03.2023 468.0000 499.0000 590.0000
16.03.2023 473.0000 508.0000 585.0000
15.03.2023 470.0000 504.0000 595.0000
15.03.2023 466.0000 500.0000 585.0000
14.03.2023 461.0000 495.0000 575.0000
13.03.2023 461.0000 493.0000 565.0000
10.03.2023 456.0000 485.0000 565.0000
10.03.2023 453.0000 480.0000 565.0000
10.03.2023 450.0000 476.0000 555.0000
10.03.2023 447.0000 473.0000 550.0000
09.03.2023 448.0000 475.0000 545.0000
09.03.2023 444.0000 475.0000 545.0000
07.03.2023 442.0000 473.0000 550.0000
07.03.2023 440.0000 470.0000 550.0000
06.03.2023 440.0000 469.0000 550.0000
06.03.2023 438.0000 465.0000 550.0000
03.03.2023 436.0000 463.0000 550.0000
03.03.2023 441.0000 469.0000 555.0000
02.03.2023 441.0000 469.0000 560.0000
02.03.2023 448.0000 477.0000 560.0000
01.03.2023 452.0000 479.0000 565.0000
28.02.2023 453.0000 479.0000 565.0000
27.02.2023 452.0000 481.0000 565.0000
24.02.2023 453.0000 483.0000 570.0000
23.02.2023 452.0000 482.0000 570.0000
22.02.2023 452.0000 482.0000 565.0000
21.02.2023 451.0000 481.0000 565.0000
Туроператор ABKTOURISM
ABKTOURISM - это международный туристический оператор.

Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.
Подробно о компании