Курсы валют

Дата USD EUR GBP
28.03.2024 454.0000 492.0000 589.0000
27.03.2024 455.0000 493.0000 589.0000
26.03.2024 456.0000 494.0000 589.0000
26.03.2024 457.0000 495.0000 589.0000
20.03.2024 457.0000 495.0000 591.0000
19.03.2024 454.0000 495.0000 591.0000
18.03.2024 454.0000 494.0000 591.0000
15.03.2024 452.0000 493.0000 589.0000
15.03.2024 454.0000 496.0000 591.0000
14.03.2024 455.0000 497.0000 595.0000
13.03.2024 455.0000 497.0000 595.0000
12.03.2024 453.0000 495.0000 597.0000
12.03.2024 454.0000 497.0000 597.0000
11.03.2024 453.0000 495.0000 593.0000
07.03.2024 452.0000 493.0000 577.0000
07.03.2024 455.0000 495.0000 580.0000
06.03.2024 455.0000 495.0000 578.0000
05.03.2024 455.0000 494.0000 577.0000
05.03.2024 456.0000 495.0000 578.0000
05.03.2024 458.0000 499.0000 582.0000
04.03.2024 459.0000 497.0000 581.0000
04.03.2024 460.0000 499.0000 582.0000
01.03.2024 457.0000 494.0000 589.0000
29.02.2024 457.0000 493.0000 589.0000
28.02.2024 457.0000 494.0000 591.0000
27.02.2024 455.0000 493.0000 589.0000
27.02.2024 453.0000 491.0000 589.0000
Туроператор ABKTOURISM
ABKTOURISM - это международный туристический оператор.

Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.
Подробно о компании