Курсы валют

Дата USD EUR GBP
26.07.2024 480.0000 521.0000 629.0000
25.07.2024 479.0000 519.0000 629.0000
25.07.2024 480.0000 521.0000 629.0000
24.07.2024 478.0000 519.0000 629.0000
24.07.2024 479.0000 521.0000 629.0000
23.07.2024 477.0000 519.0000 627.0000
23.07.2024 479.0000 521.0000 629.0000
22.07.2024 477.0000 519.0000 629.0000
22.07.2024 483.0000 525.0000 631.0000
19.07.2024 480.0000 523.0000 637.0000
19.07.2024 483.0000 526.0000 637.0000
19.07.2024 484.0000 530.0000 637.0000
18.07.2024 481.0000 526.0000 633.0000
17.07.2024 480.0000 524.0000 633.0000
16.07.2024 478.0000 522.0000 631.0000
15.07.2024 478.0000 521.0000 631.0000
15.07.2024 481.0000 523.0000 631.0000
12.07.2024 481.0000 522.0000 625.0000
12.07.2024 481.0000 521.0000 625.0000
11.07.2024 479.0000 519.0000 625.0000
11.07.2024 479.0000 520.0000 629.0000
11.07.2024 483.0000 525.0000 631.0000
10.07.2024 482.0000 522.0000 631.0000
10.07.2024 484.0000 523.0000 631.0000
10.07.2024 486.0000 526.0000 633.0000
09.07.2024 484.0000 524.0000 631.0000
09.07.2024 486.0000 526.0000 623.0000
09.07.2024 484.0000 525.0000 631.0000
08.07.2024 484.0000 524.0000 601.0000
05.07.2024 482.0000 522.0000 629.0000
05.07.2024 481.0000 521.0000 623.0000
04.07.2024 480.0000 518.0000 620.0000
03.07.2024 478.0000 515.0000 613.0000
02.07.2024 476.0000 511.0000 601.0000
02.07.2024 478.0000 512.0000 603.0000
02.07.2024 480.0000 517.0000 609.0000
01.07.2024 480.0000 517.0000 610.0000
01.07.2024 479.0000 516.0000 619.0000
01.07.2024 478.0000 513.0000 602.0000
28.06.2024 478.0000 512.0000 609.0000
28.06.2024 477.0000 510.0000 603.0000
28.06.2024 476.0000 508.0000 598.0000
28.06.2024 471.0000 505.0000 607.0000
27.06.2024 470.0000 503.0000 594.0000
27.06.2024 470.0000 502.0000 609.0000
Туроператор ABKTOURISM
ABKTOURISM - это международный туристический оператор.

Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.
Подробно о компании