Курсы валют

Дата USD EUR GBP
04.10.2023 483.0000 507.0000 597.0000
03.10.2023 482.0000 508.0000 597.0000
02.10.2023 482.0000 510.0000 601.0000
29.09.2023 484.0000 510.0000 597.0000
28.09.2023 486.0000 513.0000 601.0000
27.09.2023 484.0000 512.0000 601.0000
26.09.2023 480.0000 511.0000 601.0000
25.09.2023 482.0000 512.0000 601.0000
22.09.2023 482.0000 514.0000 603.0000
21.09.2023 479.0000 513.0000 603.0000
20.09.2023 477.0000 509.0000 601.0000
19.09.2023 476.0000 507.0000 603.0000
18.09.2023 473.0000 505.0000 595.0000
15.09.2023 473.0000 506.0000 597.0000
15.09.2023 473.0000 507.0000 593.0000
14.09.2023 470.0000 506.0000 593.0000
13.09.2023 469.0000 504.0000 589.0000
13.09.2023 466.0000 500.0000 589.0000
12.09.2023 466.0000 502.0000 589.0000
12.09.2023 468.0000 502.0000 589.0000
11.09.2023 472.0000 505.0000 585.0000
08.09.2023 469.0000 503.0000 591.0000
07.09.2023 467.0000 502.0000 597.0000
06.09.2023 465.0000 501.0000 597.0000
05.09.2023 465.0000 502.0000 597.0000
Туроператор ABKTOURISM
ABKTOURISM - это международный туристический оператор.

Мы знаем, что отдых не должен быть одинаковым и только человеческое прикосновение может внести разницу. Мы узнаем Ваши пожелания настолько, что бы создать для Вас особенное, вдохновляющее путешествие.
Подробно о компании